Sign in or 

| | Source | Yes | Does race exist?No | Undecided |
| 2 | Marks | Eri, Satsuki, Yuki kosuke Satoko Aya | Owen Fumiko | Kosuke |
| 3 | Sarich | Eri, Satsuki, Yuki Kosuke Satoko Aya Fumiko Owen | | |
| 4 | Lewontin | Kosuke | | Eri, Satsuki, Yuki Aya Satoko Fumiko |
| 5 | Brace | | Eri, Satsuki, Yuki Kosuke Satoko Aya Fumiko Owen | |
| Group B | | | | |
| 6 | Brues | Owen | Hajime Risa Nicolas Misaki Kayo Melody | |
| 7 | Armelagos | Nicolas | Risa Hajime Misaki Kayo Melody Owen | |
| 8 | Tacket | Risa Nicolas Hajime Misaki Kayo Melody Owen | | |
| 9 | Ubelaker | Risa Hajime Misaki Kayo Melody | Owen | |
| 10 | Smouse | | Owen | Risa Nicolas Hajime Misaki Kayo Melody |
| ALL 11 | Shreeve | | | Owen |
| 12 | You | | | Owen |
Fumiko |
Latest page update: made by Fumiko
, Oct 20 2006, 1:56 AM EDT
(about this update
About This Update
Edited by Fumiko
4 words added view changes - complete history) |
|
Keyword tags:
None
More Info: links to this page
|